17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | ||||||||||
Di | ||||||||||
Mi | ||||||||||
Do | Hallenzeit Do | |||||||||
Badminton | ||||||||||
Fr | Hallenzeit Fr | |||||||||
Badminton | ||||||||||
Sa | ||||||||||
So |
17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | ||||||||||
Di | ||||||||||
Mi | ||||||||||
Do | Hallenzeit Do | |||||||||
Badminton | ||||||||||
Fr | Hallenzeit Fr | |||||||||
Badminton | ||||||||||
Sa | ||||||||||
So |